OPPO Find 7是新上市的一款OPPO旗舰手机,在延续Find 5息屏美学的经典同时,Find 7 轻装版进行全新升级,屏幕油墨更加纯粹自然,墨玉般黑亮的面板与边框完美融于一体。浑然天成,简约但不简单,平静但不平凡!近日,OPPO Find 7在 中关村在线 经销商处报价2888元,全国首销,OPPO Find 7是OPPO新发布的一款旗舰智能手机。

图 OPPO Find 7
OPPO Find 7采用了1920*1080像素的5.5英寸大屏幕,外观设计简洁 时尚 。背部简洁大方,墨玉般黑亮的面板与边框完美融于一体,侧面也十分纤薄,只有9.2mm,握持感很棒。

图 OPPO Find 7
| OPPO Find 7( 移动 TD-LTE/轻装版) | |
| 曝光日期 | 2013年 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
| 运营商定制 | 中国移动 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 主屏材质 | LTPS |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 3.26mm |
| 屏幕占比 | 72.86% |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅国外漫游) |
| 3G网络 | 移动3G(TD- SC DMA), 联通 3G(WCDMA,仅国外漫游),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE 1880-1920/2300-2400/2570-2620MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 |
| 连接与共享 | 蓝牙4.0 |
| 操作系统 | Android OS 4.3 |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974AB |
| CPU频率 | 2355MHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno330 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池容量 | 2800mAh |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 1300万像素 |
| 前置摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS(一代) |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 摄像头特色 | 六镜式镜头 |
| 视频拍摄 | 4K(4096×2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 曝光补偿,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,微距,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,数码变焦 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 手机尺寸 | 152.6x75x9.2mm |
| 手机重量 | 173g |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE等格式 |
| 视频支持 | 支持RMVB/RM/AVI/3GP/MP4/MKV等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 商务功能 | 飞行模式,骚扰拦截 |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-166-6888 |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
OPPO Find 7a(移动TD-LTE/轻装版)
[参考价格] 2888元
(声明:本文仅代表作者观点,不代表酷尚网立场。)