HTC One M8(单卡/国际版)是一款全新推出的支持 联通 3G网络的手机,该机做工精细,性能强悍,是目前市面在售安卓手机最受关注的产品之一。目前这款手机美版售3599元。

图为:HTC One M8
HTC One M8在外观上采用了一体化机身,机身更加圆润,握持感更加舒适。该机在屏幕端采用了5英寸电容式多点触控屏,分辨率达到1920×1080像素,显示效果出色。

图为:HTC One M8
在处理器方面该机搭载了主频2.3GHz的骁龙800四核芯处理器,以及2GB RAM+16GB ROM的内存组合,运行最新的Android 4.4系统,整体配置非常强劲。此外该机在摄像头方面采用了后置双镜头,一颗为UltraPixel相机,另外一颗虽然不提供拍照却记录着空间信息,也就是当前拍照取景范围内的三维空间数据。甚至可以拍出3D效果非常不错。
| HTC One M8(单卡/国际版) | |
| 曝光日期 | 2014年 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 441ppi |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 窄边框 | 4.17mm |
| 屏幕占比 | 66.69% |
| 网络类型 | 单卡多模 |
| 4G网络 | LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/ 移动 2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/
180
0/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 导航 | GPS导航 ,GLONASS导航,数字罗盘 |
| 连接与共享 | NFC,无线充电,DLNA,WLAN热点,蓝牙 |
| 操作系统 | Android OS 4.4 |
| 用户界面 | HTC Sense 6.0 |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙800(MSM8974AB) |
| CPU频率 | 2355MHz |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB/32GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2600mAh |
| 理论通话时间 | 1200分钟 |
| 理论待机时间 | 496小时 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 三摄像头 |
| 后置摄像头像素 | 400万像素 |
| 前置摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 焦距/范围 | 28mm |
| 其他摄像头参数 | 两颗后置摄像头一颗UltraPixel摄像头和一颗景深摄像头 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 灰色,银色,金色,红色 |
| 手机尺寸 | 146.36x70.6x9.35mm |
| 机身材质 | 金属框架 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,气压传感器,陀螺仪 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | HTC BoomSound双前置立体扬声器 |
| 常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 服务特色 | 手势控制,翻转静音,免提呼叫 |
编辑点评: HTC One M8依旧延续了前代产品全金属机身设计,不同的是搭载了一体化机身,电池内置不可拆卸。同样作为旗舰机该机在硬件配置方面也是搭载了强大的骁龙800处理器以及最新的安卓操作系统。该机双镜头搭载在手机上还是首次使用。
HTC One M8(单卡/国际版)
[参考价格] 3599元
(声明:本文仅代表作者观点,不代表酷尚网立场。)